项目名称 | 龙源(农安)风力发电有限公司农安伏龙泉风电场49.5MW |
项目简介及基本情况 | 伏龙泉风电场由龙源(农安)风力发电有限公司投资建设,是农安风电场的二期工程,装机容量为49.5MW,安装33台单机容量为1500kW的风电机组,风电场接入一期建设的升压站。场内采用架空线方式接入升压站,升压后利用一期建设的线路直接送入220kV 农安一次变电站。 本期工程建成后,预计平均年上网电量为11305.4万 kW/h。 |
所属业务范围 | 电力 |
项目完成时间 | 2012-12-28 |
勘察人员、时间及任务 | 2012.6.19-20 |
项目类型 | |
评价结果 |
|
||||||||
项目组组长 | 董孟军 | |||||||
项目组成员 | 董孟军、路宏艳、王仙、张春生、郝立敏、高国敬 | |||||||
报告编制人 | 董孟军 | |||||||
报告审核人 | 林骏奇 | |||||||
技术负责人 | 吕中庆 | |||||||
过程控制负责人 | 门哲清 | |||||||
技术专家 |