项目名称 | 国电电力甘肃新能源开发有限公司敦煌9MW光伏发电项目 |
项目简介及基本情况 | 国电电力甘肃新能源开发有限公司敦煌9MW光伏发电项目位于甘肃省敦煌市七里镇西南方向,电站装机规模为9MW,采用9个1 MW模块布置,其中8个模块采用非晶薄膜太阳能电池组件(88%),1个模块采用多晶硅太阳能电池组件(12%)。电站以35kV电压等级接入甘肃电网,整体工程占地约47.55万平方米。项目的主要任务是发电。 |
所属业务范围 | 电力 |
项目完成时间 | 2012-12-19 |
勘察人员、时间及任务 | 乔耀伟 周静 7月6日—7月9日 |
项目类型 | |
评价结果 |
|
||||||||
项目组组长 | 乔耀伟 | |||||||
项目组成员 | 刘野、郝丽敏、王仙、张春生、孟健、乔耀伟 | |||||||
报告编制人 | 乔耀伟 | |||||||
报告审核人 | 林骏奇 | |||||||
技术负责人 | 吕中庆 | |||||||
过程控制负责人 | 门哲清 | |||||||
技术专家 |