项目名称 | 敦煌锋电新能源投资有限公司敦煌市北湖第七风电场49.5 |
项目简介及基本情况 | 锋电能源技术有限公司拟在甘肃省敦煌市区北侧约 50km投资建设敦煌北湖49.5兆瓦风电场,拟安装33台容量为1500kW风力发电机组,以110kV接入系统,新建一座110kV升压站。 |
所属业务范围 | 电力 |
项目完成时间 | 2012-10-18 |
勘察人员、时间及任务 | 王仙、郝立敏,2012.8.5 |
项目类型 | |
评价结果 |
|
||||||||
项目组组长 | 王仙 | |||||||
项目组成员 | 冯英、刘野、张春生、郝立敏、高国敬 | |||||||
报告编制人 | 王仙 | |||||||
报告审核人 | 林俊奇 | |||||||
技术负责人 | 吕中庆 | |||||||
过程控制负责人 | 门哲清 | |||||||
技术专家 |