项目名称 | 台泥(贵港)水泥有限公司专用白沙码头工程安全现状评 |
项目简介及基本情况 | 本次安全评价作为白沙码头换证依据,白沙码头的岸线直线距离为708.4米,占地面积约170亩,陆域宽150米,共建设3个2000吨级熟料泊位、3个2000吨级水泥泊位,每个泊位设置一台500T/h的固定旋转式装船机,6#泊位还同时设置一台5t的固定式旋转起重机,水泥及熟料年吞吐能力为450万吨。白沙码头另建设有4座容量为12000吨的水泥库,4座容量为12500吨的熟料库,一座容量为10000吨的熟料堆棚及其他辅助设施,用于水泥及熟的存储运输。通过评价本项目满足安全生产要求。 |
所属业务范围 | 非煤 |
项目完成时间 | 2012-10-23 |
勘察人员、时间及任务 | 王红岩、李守亭 9.14 |
项目类型 | |
评价结果 |
|
||||||||
项目组组长 | 王红岩 | |||||||
项目组成员 | 乔耀伟、梁清荃、李守亭 | |||||||
报告编制人 | 李守亭 | |||||||
报告审核人 | 蔡有山 | |||||||
技术负责人 | 刘萍 | |||||||
过程控制负责人 | 门哲清 | |||||||
技术专家 |